![]() |
![]() |
EENHEIDSNUMMERS | |||||
Nr | AFKORTING | EENHEID (Italic = onder voorbehoud) | GARNIZOEN SPB/BPS | ||
001 | Staf & Cie HK 1 (BE) Corps | Staf & Compagnie Hoofd Kwartier 1ste Belgische Korps | Weiden 7 | ||
002 | 10 Sec C Int - FBA/BSD | Weiden 7 | |||
003 | 2 ChCh | ||||
004 | 80 A |
Dellbrück 8 | |||
005 | 1 Pl Carto | Weiden 7 | |||
006 | 18 Esk LtAvn | Merzbrück 2 | |||
007 | Pro - FBA/BSD | Weiden 7 | |||
010 | Cie QG & Tr 1 Div | Verviers SDS 35 | |||
012 | 17 Esk LtAvn | Werl 6 | |||
013 | Staf & Cie HK 1 Ps Inf Bde | (8 Linie / 9 Linie) | Leopoldsburg SDS 31 | ||
014 | Staf & Cie HK 4 Ps Inf Bde | Soest 1 | |||
015 | EM & Cie QG 7 Bde Inf Bl | Staf & Cie HK 7 Ps Inf Bde | Marche-en-Famenne SDS 50 | ||
016 | 1 C | Regiment Carabiniers-Grenadiers | Leopoldsburg SDS 31 | ||
017 | 1 ChA | Chasseur Ardennais | Marche-en-Famenne SDS 50 | ||
018 | 5 Li | 5 Linie | Soest 1 | ||
019 | 12 Li | 12 Linie (13 Linie ) | Spa SDS 35 | ||
020 | 1 Gr | 1 Grenadiers | Soest 1 | ||
021 | Bn Bevr | Bataljon Bevrijding | Leopoldsburg SDS 31 | ||
024 | 1 Cy | 1 Cyclisten | Spich 14 | ||
027 | 4 L | 4 Lansiers | Soest 1 | ||
029 | 1 A | Bastogne | |||
030 | 2 A | Lüdenscheid 6 | |||
031 | 6 A | Soest 1 | |||
032 | 3 A | Werl 6 | |||
033 | 1 Recce | (Periode Dekkingsstrijdkrachten?) | |||
033 | Gpg Lt Avn en St en Dst Cie Gpg Lt Avn | ||||
034 | 61 Cie Gev Gn | 61 Compagnie Gevechts Genie (Kassel) | |||
035 | 1 Cie RAV Tpt | Leopoldsburg SDS 31 | |||
036 | 1 Gn | 1 Genie Bataljon | Westhoven 4 | ||
037 | 108 Sec Fd Pl | Altenrath 14 | |||
040 | 2 Cie MP | ||||
041 | 2 Cie TTr | ||||
042 | 1 Cie Mat | Leopoldsburg SDS 31 | |||
043 | 1 Cie Med | Leopoldsburg SDS 31 | |||
044 | 1 Cie ATk (8 Li) | Leopoldsburg SDS 31 | |||
045 | 1 Cie Scholing Vtg | ||||
046 | 67 Cie Gn | 67 Compagnie Gevechts Genie | Amay SDS 50 | ||
047 | 7 Cie Ecolage | ||||
048 | 7 Cie Mat | Marche-en-Famenne SDS 50 | |||
049 | 7 Cie Med | Marche-en-Famenne SDS 50 | |||
050 | Cie HK & Tr 16 Div | Neheim 6 | |||
052 | 16 Esk LtAvn | Butzweilerhof 5 | |||
054 | St & Esk HK 17 Ps Bde | Siegen 3 | |||
055 | Esk. H.K. 18Ps Inf Bde | ||||
056 | 1 L | 1 Lansiers | Marche-en-Famenne SDS 50 | ||
057 | 2 L | 2 Lansiers (2/4 L ) | Leopoldsburg SDS 31 | ||
058 | 1 G | 1 Gidsen | Siegen 3 | ||
059 | 1 JP | 1 Jagers te Paard | Arolsen 37 | ||
060 | 2 Cy | 2 Cyclisten | Siegen 3 | ||
061 | 3 Cy | (3 Cyclisten) | |||
062 | 4 Cy | (4 Cyclisten) | Düren | ||
064 | 17 RA | RACh-RRA | Altenrath 14 | ||
065 | 18 RA | Brasschaat SDS 20 | |||
066 | 19 ACh | Siegen 3 | |||
067 | 20 A | 20 Artillerie | Werl 6 | ||
069 | 2 G | 2 Gidsen | Altenrath 14 | ||
070 | 6 Gn | 6 Genie Bataljon | Dellbrück 6 | ||
071 | 6 TTr | 6 Transmissie | Lüdenscheid 10 | ||
072 | 16 Cie Med | 16 Cie Geneeskunde (Medicale) | Lüdenscheid 10 | ||
073 | 14 A | 14 Artillerie | Spich 14 | ||
078 | 68 Cie Gev Gn | 68 Compagnie Gevechts Genie | Westhoven 4 | ||
080 | 2 JP | 2 Jagers te Paard | Lüdenscheid 10 | ||
081 | 3 L | Spich 14 | |||
084 | 4 RECCE | ||||
085 | 14 Cie Gev Gn | 14 Compagnie Gevechts Genie | Arolson 37 | ||
086 | 4 Cie Rav Tpt | Soest 1 | |||
087 | 4 Cie Mat | Werl 6 | |||
088 | 4 Cie Med | Soest 1 | |||
089 | 4 Cie ATK (9 Li) | Soest 1 | |||
093 | St Gpg HAWK - EM Groupe AA | ||||
095 | 4 ChCh | Arnsberg 6 | |||
099 | 3 Gn | 3 Genie Bataljon | Westhoven 4 | ||
101 | 4 Gn | 4 Genie Bataljon | Amay SDS 50 | ||
102 | 5 Gn | 5 Genie | Westhoven 4 | ||
104 | 1 Cie Brug ST | 1 Compagnie Genie Brug Steel Treadway | Westhoven 4 | ||
106 | ST en ST Cie 51 Bn Log | EM & Cie EM 51 Bn Log | Aachen-Hitfeld 9 | ||
109 | 2 Pl TTr HAWK | Essentho 37 | |||
110 | 7 Cie Rav Tpt | Marche-en-Famenne SDS 50 | |||
113 | 16 Cie ATk (13 Li) | Marche-en-Famenne SDS 50 | |||
115 | 15 Cie Gev Gn | 15 Compagnie Gevechts Genie | Westhoven 4 | ||
116 | 17 Cie Rav Tpt | Siegen 3 | |||
117 | 17 Cie Mat | Siegen 3 | |||
118 | 17 Cie Med | Siegen 3 | |||
119 | 17 Cie ATk (2 Ch) | Siegen 3 | |||
120 | Exp Gpg RITA | ||||
121 | 4 TTr | Weiden 7 | |||
122 | 20 Cie TTr | Dellbrück 6 | |||
123 | 14 Cie TTr | ||||
124 | 1 Pl TTr HAWK | Brakel 37 | |||
125 | St en St Cie 8 Bn Log | EM & Cie EM 8 Bn Log | Aachen-Brand 9 | ||
126 | 231 Cie Mat E | Aachen-Brand 9 | |||
127 | 270 Cie Dep E | (1 Pl Radar D.E.A. - Dellbrück) | Aachen-Brand 9 | ||
128 | 17 Cie TTr | Aachen-Hitfeld 9 | |||
129 | 13 Cie TTr | Kempen 41 | |||
130 | St 1 Gpg Log DS | EM 1 Gpt Log | |||
131 | St en St Cie 18 Bn Log | Werl 6 | |||
133 | 100 Cie Rav | Aachen-Hitfeld 9 | |||
134 | 101 Cie Rav | Lüdenscheid 10 | |||
135 | 102 Cie Rav | Niehl 5 | |||
136 | 119 Cie Kw Hy | Altenrath 14 | |||
137 | 109 Cie Rav | Werl 6 | |||
138 | 130 Cie Kledij Nlg | Ossendorf 5 | |||
139 | 107 Pl Rav Tpt | Arolson 37 | |||
140 | Transito Inr | ||||
141 | 131 Cie Eqt | Aachen-Brand 9 | |||
143 | MPD BSD - SMP FBA | Aachen-Hitfeld 9 | |||
145 | 1 Det Bomb Disposal | Stockheim 12 | |||
151 | St en St Cie 4 Bn Log Tpt | Ossendorf 5 | |||
152 | 10 Cie Tpt | Ossendorf 5 | |||
153 | 12 Cie Tpt | Niehl 5 | |||
157 | 17 Cie Tpt Hy | (13 A na 1973 ?) | Ossendorf 5 | ||
159 | MCG BSD - FBA | (30 Tpt - Stöckerbusch tot 1973 ) | Ossendorf 5 | ||
165 | 13 A | Buren 1 | |||
170 | St 2 Gpg Log GS | EM 2 Gpt Log GS | |||
171 | St en St Cie 20 Bn Log | EM & Cie EM 20 Bn Log | Niehl 5 | ||
172 | 200 Cie Mat | Spich 14 | |||
173 | 201 Cie Mat | Dellbrück 8 (6) | |||
174 | 202 Cie Mat | Lüdenscheid 10 | |||
176 | 255 Cie Maint LtAvn | Butzweilerhof 5 | |||
177 | 210 Cie Mat | Opeenvolgende benamingen: 210 Cie Ord - 210 Cie Mat - 210 Cie Log - 210 Cie Log ParaCDo | Aachen-Hitfeld 9 | ||
178 | 271 Cie Dep R | Propsteierwald 2 | |||
180 | 250 Cie Pk R | Propsteierwald 2 | |||
182 | 230 Cie Maint R | Propsteierwald 2 | |||
183 | St en St Cie 29 Bn Log | Propsteierwald 2 | |||
184 | 260 Cie Mun | Propsteierwald 2 | |||
185 | 261 Cie Mun | Lüdenscheid 10 | |||
186 | 99 Pl Vng Mun | Propsteierwald 2 | |||
190 | 262 Cie Mun | Stockheim 12 | |||
192 | Different Forces | ||||
193 | HK NORTHAG Nat Adm Det | Mönchengladbach | |||
194 | HK AA NORTHAG 2 ATAF | Mönchengladbach | |||
195 | Med Det HK NORTHAG | Mönchengladbach | |||
197 | 95 Cie Mat Hawk | 95 Cie Maint HAWK Lance | Werl 6 | ||
199 | Fd Aud B & Ger Det | Neheim 6 | |||
200 | 96 Det Maint Heli Med | Brasschaat SDS 20 | |||
201 | HM Soest | ||||
202 | HM Keulen | ||||
203 | 1 HM | ||||
204 | 1 Sec Med Prov | ||||
205 | 1 Cie Amb | ||||
206 | 2 Cie Amb | ||||
208 | 1 Cie Med Dep | ||||
209 | 1 Pl Drones SGB | Dellbrück 8 (6) | |||
210 | Comd Med BSD | ||||
220 | 6 Cie MP | Ossendorf 5 | |||
231 | 31 A | ||||
232 | Fd Aud A & Ger Det | Köln 7 | |||
233 | CVI BSD - CTI FBA | Weiden 7 | |||
235 | Comdo Kamp Vogelsang | Vogelsang 13 | |||
242 | 1 Cie GVP | 1 Cie ESR - GVP | Spich 14 | ||
244 | MK 21 | Leopoldsburg SDS 31 | |||
245 | MK 22 | ||||
246 | MK 25 | Herstal SDS 30 | |||
248 | MK 29 | Liége SDS 30 | |||
249 | MK 91 | Grace-Hologne SDS 30 | |||
251 | Muz 1 Corps | Ossendorf 5 | |||
252 | Different Ter Org BSD | Weiden 7 | |||
260 | St Div Mob BS | Liége SDS 30 | |||
261 | Mob C | C Mob - Mob C | Liége SDS 30 | ||
262 | 2 HerGpg C | 2 C REGPT - HERGPG C | Liége SDS 30 | ||
263 | 3 HerGpg C | 3 C REGPT - HERGPG C | Verviers SDS 35 | ||
300 | St en Cie HK BS | ||||
301 | 30 Sec C Int | Tervuren SDS 77 | |||
310 | 6 Li | 6 Ligne | Ekeren SDS 20 | ||
311 | 2 Ch | ||||
312 | 3 Ch A | Vielsalm | |||
320 | Muz BS | Musique FI - BS | Arlon Poste | ||
325 | DOVO | SEDEE - DOVO | Leuven SDS 34 | ||
331 | 11 Gn | 11 Genie Bataljon | Zwijndrecht SDS 20 | ||
342 | 5 TTr | Liége SDS 30 | |||
343 | 10 TTr | Peutie SDS 26 | |||
347 | 44 Cie TTr | Baron Michel kazerne Mechelen | |||
349 | St 3 Gpg Log | EM 3 Gpt Log | Tervuren SDS 77 | ||
350 | UC MEN - CE HUI | Vilvoorde SDS 26 | |||
353 | Muz Gidsen | ||||
356 | Log C 6 | C Log N° 6 | Belgrade SDS 50 | ||
381 | St & St Cie 72 Bn Log Tpt | Vilvoorde SDS 26 | |||
384 | 702 Cie Tpt | Vilvoorde SDS 26 | |||
386 | MCG Bnd | MCG Inter EM - MCG Bnd EM | Vilvoorde SDS 26 | ||
389 | 720 Cie Vtg | Etterbeek SDS 70 | |||
395 | NM 44 MK | Eghezee SDS 50 | |||
396 | NM 56 MK | Peutie SDS 26 | |||
397 | Dep Mob Tpt | Jodoigne SDS 34 | |||
410 | STFT - TDLM | Evere SDS 71 | |||
411 | SCFT - CDLM | Woluwe SDS 70 | |||
420 | 4 Cie MP | Evere SDS 71 | |||
431 | 121 Cie TTr | Evere SDS 71 | |||
433 | Aud en Ger Dst Brussel / Gent / Luik | ||||
434 | Ln Det Prov Brabant | Ixelles SDS 70 | |||
435 | Ln Det Prov Henegouwen | Mons SDS 40 | |||
436 | Log C 1 | C Log N° 1 | Etterbeek SDS 70 | ||
441 | 12 Cie TTr | (122 Cie TTr) | Ekeren SDS 20 | ||
444 | Ln Det Prov Antwerpen | Antwerpen SDS 22 | |||
445 | Ln Det Prov West Vlaanderen | Brugge SDS 64 | |||
446 | Ln Det Prov Oost Vlaanderen | Gent SDS 65 | |||
447 | Log C 2 | C Log N° 2 | Antwerpen SDS 22 | ||
449 | Dep Berlaar | Leopoldsburg SDS 31 | |||
451 | 3 Cie TTr | (123 Cie TTr) | Liége SDS 30 | ||
454 | Ln Det Prov Luik | Liége SDS 30 | |||
455 | Ln Det Prov Limburg | Hasselt SDS 32 | |||
456 | Ln Det Prov Luxemburg | Arlon Poste | |||
457 | Ln Det Prov Namen | Namur SDS 50 | |||
458 | Log C 3 | C Log N° 3 | Bressoux SDS 30 | ||
461 | Plaats en Kamp Beverlo | Leopoldsburg SDS 31 | |||
462 | Plaats en Kamp Elsenborn | Elsenborn Poste | |||
463 | Plaats Arlon Kamp Lagland | Place Arlon - Stockem - Lagland Heinsch | Stockem Poste | ||
464 | Camp MARCHE | Place et Camp Marche-En-Famenne | Marche-En-Famenne SDS 50 | ||
466 | Log C 5 | Sijsele SDS 64 | |||
468 | Log C 4 |
Leopoldsburg SDS 31 | |||
470 | Log C 7 | Stockem Poste | |||
471 | Adm Det LM | ||||
475 | Sport C Duisburg | C Sport FT - Sport C LM | Tervuren SDS 77 | ||
480 | Militaire Kennels | Centrale Kennel - Chenil Central | Tervuren SDS 77 | ||
500 | St ITC | ||||
501 | KDT | ||||
502 | St KTG | ||||
503 | KSR WEST | ||||
504 | St Gpg TTr | ||||
505 | APDB | ||||
506 | DKM-IFA | ||||
507 | CRS | ||||
508 | IVE - USI | ||||
510 | KDTEL | ||||
511 | 1 KDR | ||||
513 | 3 KDR | ||||
514 | 4 KDR | ||||
515 | 5 KDR | ||||
518 | 8 KDR | ||||
520 | Mil Det PALEIS DER NATIE | ||||
521 | Dep MVG NOORD | ||||
522 | Dep DMT SUD | ||||
536 | 43 A | 43 Artillerie | Brakel 37 | ||
583 | 62 A | 62 Artillerie | Essentho 37 | ||
600 | Div Log B | Div Log FI | Tervuren SDS 77 | ||
601 | CVILM | CATIL FT | Tervuren SDS 77 | ||
605 | St Gpg Appro en Tpt | 605 EM Gpt Appro | Tervuren SDS 77 | ||
610 | Dep Haasdonck | St Niklaas SDS 20 | |||
615 | St As Gpg | EM Gpt AS - St Gpg AS | Tervuren SDS 77 | ||
620 | 92 Bn Log Dep Sijsele | Sijsele SDS 64 | |||
621 | As IAT | Log Sp Cx CENTRUM | Vilvoorde SDS 26 | ||
623 | As Mat | Log Sp Cx NOORD | Haasdonk SDS 20 | ||
627 | Log Cx Ieper | 98 Bn Log | Ieper SDS 64 | ||
630 | DRBB | SRFB - DRBB | Evere SDS 71 | ||
633 | Dep Cx Lisseweghe | 93 Bn Log | Zeebrugge SDS 64 | ||
634 | 930 Cie KI III | ||||
635 | 950 Cie Mun | (35 Artillerie) | Spich 14 | ||
641 | As Rocourt | Cx Sp Log SUD | Rocourt SDS 30 | ||
642 | Dep Mortsel | 99 Bn Log | Mortsel SDS 20 | ||
644 | Pk Vtg | 97 Bn Log | Herentals SDS 20 | ||
646 | Pk Ev | Geel SDS 20 | |||
649 | Bal Plg | ||||
650 | HM Brussel | ||||
651 | HM Liege | ||||
652 | HM Antwerpen | ||||
657 | HM Oostende | ||||
658 | Mil C Neuro Psych | ||||
660 | Med ter Comdo | ||||
661 | Mil HA | ||||
662 | Det Maint RX | ||||
680 | Mk 80 | NM 80 MK | Brugge SDS 64 | ||
682 | Mk 82 | ||||
702 | Olt Vb Sch | ||||
706 | Exp Det Inf | Leopoldsburg SDS 31 | |||
707 | Exp Det Ps | Leopoldsburg SDS 31 | |||
710 | K Kad Sch | ||||
712 | 1 ECSOFA | 1 ESO - SOO | Dinant SDS 50 | ||
713 | 2 SCOOK | 2 SOO - ESO | Zedelgem SDS 64 | ||
714 | KMILO | IRMEP - KMILO | Eupen Post | ||
715 | I Sch | EI - E Sch | Arlon Poste | ||
716 | OC N° 1 | CI N° 1 - OC N° 1 | Blegny SDS 30 | ||
717 | OC N° 3 | CI N° 3 - OC N° 3 | Turnhout SDS 20 | ||
718 | OC N° 4 | CI N° 4 - OC N° 4 | Peutie SDS 26 | ||
719 | Ps Sch | ETBL - Ps Schl | Heinsch - Stockem Poste | ||
720 | Gp Leopard | (Ps Cav Sch / RG) | Leopoldsburg SDS 31 | ||
721 | Luchtdoelartillerie Lombardsijde | ||||
722 | VA Sch | (Aie Sch / 6 A ) EAC - VA Sch | Brasschaat SDS 20 | ||
725 | Sch LtAvn | ||||
726 | C Psy M | ||||
727 | AA Sch | Nieuwpoort SDS 62 | |||
729 | Det Log Trg / Sp Hawk / Drones | Nieuwpoort SDS 62 | |||
730 | 2 Dep A | Mons SDS 40 | |||
733 | 2 L Dep | ||||
734 | 3 L Dep | Lier SDS 20 | |||
737 | CRS | ||||
740 | Adm Bn MLV | Bn Adm MDN + Sv Rattach | Evere SDS 71 | ||
741 | C Adm Dst | C Sv Adm | Peutie SDS 26 | ||
746 | C Tr E | Ctr E | Peutie SDS 26 | ||
748 | Log C LM | C Log FT (Heverlee) | Leuven SDS 34 | ||
750 | Menage Dst | ETA - TSV | Tervuren SDS 77 | ||
751 | Log Sch Mat | E Log Mat - Log Sch Mat | Doornik Post | ||
753 | KSS | ||||
755 | MGI | ||||
758 | As Mun | Zwijndrecht SDS 20 | |||
760 | SOC RB Bnd | ||||
761 | Gn Sch / 3 Gn | CC Land Dept Gn | Namur SDS 50 | ||
765 | CMAR / CMARA | ||||
775 | Typo Druk | ||||
800 | St en Cue HK Regt Para-Cdo | EM et Cie QG Para-Cdo | Kortenberg SDS 77 | ||
801 | Bkg C Cdo | CE Cdo - Trg C Cdo | Marche-Les Dames SDS 50 | ||
802 | Bkg C Pchage | CE Para - Trg C Para | Schaffen Post | ||
803 | 1 Bn Para | Diest | |||
805 | 3 Bn Para | Kasterlee SDS 20 | |||
807 | 2 Bn Para | Flawinne SDS 50 | |||
812 | 12 Cie Para Cdo | Flawinne SDS 50 | |||
818 | Cie Atk Para Cdo | Flawinne SDS 50 | |||
819 | Esc Recce Para Cdo | (3 L Para ) | Heinsch - Stockem Poste | ||
820 | Bij VA Para Cdo | Flawinne SDS 50 | |||
821 | 14 Cie Gn Para Cdo | (21 Cie Para-Cdo) | Diest | ||
822 | 35 A Para Cdo | (22 Cie Para-Cdo) | Kasterlee SDS 20 | ||
823 | 210 Cie Log Para Cdo | ||||
824 | 16 Cie Med Para Cdo | ||||
825 | PI LRRP | ||||
830 | Sch Cie Para Cdo | Cie Ecole Para-Cdo Sch Cie | Marche-Les Dames SDS 50 | ||
831 | MK 72 | (NM Para-Cdo) | Helchteren SDS 31 | ||
832 | 181 PL Lu Rav | 181 Pl Rav Air - Lu Rav | Schaffen Post | ||
833 | Med C Para Cdo | C med Para-Cdo Med C | Namur SDS 50 | ||
900 | 1 KDR | Weiden 7 | |||
900 | 3 KDR | ||||
900 | 4 KDR | ||||
900 | 5 KDR | ||||
900 | 8 KDR | (BE) Pl Div | |||
901 | KTG | KTG | |||
902 | KSR Oost | KSR OOST | Soest 1 | ||
902 | KSR West | KSR West | Ossendorf 5 | ||
999 | BEMILTEL | ||||
Met dank aan Rudy Dobbelaere die ons het merendeel van deze eenheidsnummers aanreikte. |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||